技术文章

船用电缆所用铜近期铜价及趋势


                                                    船用电缆所用铜近期铜价及趋势

日期 1#铜 A00铝
价格 涨跌 价格 涨跌
09月25 50890 +40 14280 -0
09月24 50850 -890 14280 -270
09月23 51740 -250 14550 -210
09月22 52990 -560
14760 -10
09月21 52550 +240
14770 -20
09月18 52310 +750 14790 +190
09月17 51560 -480 14600 -70
09月16 52040 -220 14670 +60
09月15 52260 -270 14610 +40
09月14 52530 +910 14570 -30
09月11 51620 -590 14600 +30
09月10 52210 +40 14570 -0
09月09 52170 -40 14570 -140
09月08 52600 -90 14710 -20
09月07 52690 +1140 14730 +250
09月04 51550 -630 14480 -50
09月03 52180 +210 14530 +10
09月02 51970 -430 14520 -170
09月01 52400 +370 14690 -70
08月31 52030 +210 14760 +90
08月28 51820 +330 14670 -50
08月27 51490 +20 14720 -50
08月26 51470 +20 14770 +30
08月25 51450 +50 14740 +50
08月24 51400 -730 14690 -130
08月21 52130 -130 14820 -40
08月20 52260 -110 14780 +130
08月19
52370 +1180 14640 +110
08月18 51190 +730 14530 +110
08月17 50460 +320 14420 -140
08月14 50140 -440 14560 -50
08月13 50580
+470 14610 +170
08月12 50110 -780 14440 -20
08月11 50890 +690 14460 -120
08月10 50200 -1360 14580 -130


 

Copyright@ 2003-2025  扬州市红旗电缆制造有限公司版权所有     

地址:中国.江苏省扬州市北菱塘工业集中区  邮编:225652  联系人:朱仕红(产品直销部)

电话:(051484232078  传真:(051484235124  84232111  手机:13505274439 

ICP:苏ICP备05030547号-5

Emailhongqigroup@126.com

苏ICP备05030547号-5
 

苏公网安备32108402000323号